ランキング
座標クイズ — 黒(総合)
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | A Abel Chess | 50 | 0 |
| 2 | Kota Okishima | 45 | 0 |
| 3 | P PHELIP | 42 | 0 |
| 4 | B bobby_fishing | 34 | 3 |
| 5 | tyler_durden | 33 | 0 |
| 6 | L Lex | 31 | 2 |
| 7 | L lukesingletonchess | 28 | 0 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | A Abel Chess | 50 | 0 |
| 2 | Kota Okishima | 45 | 0 |
| 3 | P PHELIP | 42 | 0 |
| 4 | B bobby_fishing | 34 | 3 |
| 5 | tyler_durden | 33 | 0 |
| 6 | L Lex | 31 | 2 |
| 7 | L lukesingletonchess | 28 | 0 |
ランキングに参加しよう!
無料アカウントを作成して、スコアを記録し他のプレイヤーと競い合いましょう。