ランキング
合法手 — キング(総合)
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Okishima | 37 | 1 |
| 2 | tyler_durden | 33 | 2 |
| 3 | L Lex | 32 | 0 |
| 4 | P Pro Omar 1 | 20 | 0 |
| 5 | B bobby_fishing | 15 | 0 |
| 6 | S shige | 6 | 3 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Okishima | 37 | 1 |
| 2 | tyler_durden | 33 | 2 |
| 3 | L Lex | 32 | 0 |
| 4 | P Pro Omar 1 | 20 | 0 |
| 5 | B bobby_fishing | 15 | 0 |
| 6 | S shige | 6 | 3 |
ランキングに参加しよう!
無料アカウントを作成して、スコアを記録し他のプレイヤーと競い合いましょう。