ランキング
合法手 — ナイト(総合)
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | usalin | 41 | 1 |
| 2 | Kota Okishima | 33 | 1 |
| 3 | B bobby_fishing | 29 | 2 |
| 4 | A Abel Chess | 25 | 1 |
| 5 | Y Yusuf Ibrahim | 7 | 0 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | usalin | 41 | 1 |
| 2 | Kota Okishima | 33 | 1 |
| 3 | B bobby_fishing | 29 | 2 |
| 4 | A Abel Chess | 25 | 1 |
| 5 | Y Yusuf Ibrahim | 7 | 0 |
ランキングに参加しよう!
無料アカウントを作成して、スコアを記録し他のプレイヤーと競い合いましょう。