ランキング
合法手 — ランダム(総合)
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Okishima | 34 | 2 |
| 2 | L lukesingletonchess | 31 | 1 |
| 3 | D David | 14 | 0 |
| 4 | Corporal Victor | 13 | 0 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | ミス |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Okishima | 34 | 2 |
| 2 | L lukesingletonchess | 31 | 1 |
| 3 | D David | 14 | 0 |
| 4 | Corporal Victor | 13 | 0 |
ランキングに参加しよう!
無料アカウントを作成して、スコアを記録し他のプレイヤーと競い合いましょう。